Washirika wetu
Sababu ya kufanya kile tunachofanya! Tunapozungumza juu ya #SFFrockstars, tunarejelea mamia ya mashirika ya maono tunayojivunia kuunga mkono. Kutana nao hapa.
Kwa Hesabu
Washirika
Idadi ya washirika wa ruzuku sasa katika kwingineko yetu
Nchi
Idadi ya nchi ambazo tuna washirika
Bajeti
Ukubwa wa bajeti ya washirika wetu
Kuongozwa na Waafrika
Asilimia ya kwingineko yetu ambayo inaongozwa na wenyeji
| Jina la Mshirika | Mshirika Tangu | Nchi | Sekta | Utambuzi | |
|---|---|---|---|---|---|
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Teach-for-Senegal-Logo-ƒ_x-copy-scaled.png | Fundisha kwa ajili ya Senegal | 12/01/2025 | Senegal | Elimu ya 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/usikimye-logo.png | Usikimye | 12/01/2025 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, 02-Sifuri Njaa, 03-Afya Bora na Ustawi, 05- Usawa wa Jinsia, 08-Kazi Yenye Heshima na Ukuaji wa Kiuchumi, 10-Kupungua kwa Ukosefu wa Usawa. | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Uncommon-Logo.png | Uncommon.org | 12/01/2025 | Zimbabwe | 01-Hakuna Umaskini, Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Climate-Hub-Tanzania-logo.jpg | Climate Hub Tanzania | 12/01/2025 | Tanzania | 13-Hatua ya Hali ya Hewa | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/era92-Group-Logo.png | zama 92 | 12/01/2025 | Uganda | 08-Kazi ya Decent & Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/FemmeDimpactlogo.png | Femme d'Impact + | 12/01/2025 | Burundi | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Usawa wa Jinsia 05, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/KI4BLIlogo.png | Mpango wa Kalobeyei kwa Maisha Bora | 12/01/2025 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Mulia-logo-1.jpg | MULIA Foundation | 12/01/2025 | Uganda | Elimu ya Ubora wa 04, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/PRICHO-LOGO.jpg | Shirika la Afya ya Jamii la Primrose | 10/01/2025 | Zambia | 01-Hakuna Umaskini, 02-Sifuri Njaa, 03-Afya Bora na Ustawi, Elimu ya Ubora 04, Usawa wa Jinsia 05, 06-Maji Safi na Usafi wa Mazingira, 08-Kazi Yenye Heshima na Ukuaji wa Uchumi. | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Isooko-Logo.png | Maendeleo ya Jamii ya Isôoko | 10/01/2025 | Rwanda | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Phola-logo.jpg | Phola | 09/01/2025 | Afrika Kusini | 03-Afya nzuri na Ustawi, Usawa wa Jinsia 05 | |
| Tumaini la Kuangaza kwa Jamii | 10/01/2011 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05, Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira 06 | Luminary Circle | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/TAIClogo.png | Jumuiya ya AI Tanzania | 09/01/2025 | Tanzania | 09-Viwanda / Ubunifu / Miundombinu | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/JaliAfyalogo.jpg | Jali Afya | 09/01/2025 | DRC | 03- Afya nzuri na ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Girls-for-Girls-logo.png | Wakfu wa Wasichana kwa Wasichana Afrika wa Afya ya Akili | 09/01/2025 | Kenya | 03-Afya nzuri na Ustawi, Usawa wa Jinsia 05 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/samesamelogo.png | SawaSawa | 09/01/2025 | Afrika Kusini | 03-Afya nzuri na ustawi, ukosefu wa usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ptg-lg.png | Pwani Teknowgalz | 09/01/2025 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/SALTlogo.jpg | Mbinu Mbadala za Kujifunza za Kimkakati | 09/01/2025 | Tanzania | 03-Afya na Ustawi Bora, Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/AYANlogo.png | Mtandao wa Utetezi wa Vijana wa Kiafrika - Kenya | 09/01/2025 | Kenya | 03-Afya nzuri na ustawi, Usawa wa Jinsia 05, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/SheerLovelogo.png | Upendo mkubwa Rwanda | 08/01/2025 | Rwanda | Elimu ya 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/YOWORI-logo-scaled.jpg | Vijana Wasichana Inuka | 04/01/2025 | Malawi | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/UbuntuVillage-of-Life-logo.png | Ubuntu Kijiji cha Maisha | 04/01/2025 | Burundi | 03- Afya nzuri na ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/yodep.png | Vijana kwa Maendeleo na Tija | 12/01/2024 | Malawi | 01-Hakuna Umaskini, 02-Sifuri Njaa, 03-Afya Bora na Ustawi, Elimu ya Ubora 04, 05- Usawa wa Jinsia, 08-Kazi Yenye Heshima na Ukuaji wa Uchumi, 13-Hatua ya Hali ya Hewa | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Jitegemee-2.jpg | Jitegemee | 02/01/2013 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Elimu ya Ubora wa 04, Nishati ya bei rahisi na safi 07, Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/SFSlogo.png | Suluhu za Kilimo Endelevu | 12/01/2024 | Malawi | 01-Hakuna Umaskini, 02-Sifuri Njaa, 05- Usawa wa Jinsia, 08-Kazi Yenye Heshima na Ukuaji wa Uchumi, 13-Hatua ya Hali ya Hewa, 15-Maisha ya Ardhi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ACJlogo.png | Utetezi wa Haki ya Mtoto | 12/01/2024 | Zambia | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, 16-Amani / Haki / Taasisi zenye Nguvu | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Femina_Logo.jpg | Femina Hip | 12/01/2024 | Tanzania | Elimu ya 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/MZF_LOGO.jpg | Milele Zanzibar Foundation | 12/01/2024 | Tanzania | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Youth_Impact_Organisation_Logo.png | Athari kwa Vijana | 12/01/2024 | Malawi | 03-Afya Bora na Ustawi, Elimu ya Ubora 04, Usawa wa Jinsia 05, Hatua 13 za Hali ya Hewa, 16-Amani / Haki / Taasisi Imara | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/warlogo.png | Upatikanaji wa maji Rwanda | 04/01/2020 | Rwanda | 06-Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/RATA-Logo.jpg | Upatikanaji wa Teknolojia ya Usaidizi wa Rwanda | 12/01/2024 | Rwanda | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/iMind-logo.jpg | iMind | 12/01/2024 | Malawi | 03- Afya nzuri na ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/moyologo.png | Kituo cha Moyo | 11/01/2024 | Rwanda | Elimu ya Ubora wa 04, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/sotehublogo.jpg | Sote Hub | 12/01/2024 | Kenya | 08-Kazi ya Decent & Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/techlitafrica-logo.png | TechLit Africa | 11/01/2024 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Impanuro-Girls-logo.png | Impanuro Girls Initiative | 11/01/2024 | Rwanda | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/WEAClogo.png | WEAC | 10/01/2024 | Zambia | 05-Usawa wa Jinsia, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/tumaini.jpg | Tumaini Kimataifa | 04/01/2016 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Happy-Hearts-logo.png | Mioyo ya Furaha | 07/01/2024 | Rwanda | 03-Afya na Ustawi Bora, Elimu ya Ubora wa 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/SmartGirlslogo.jpg | Wasichana wa Smart Uganda | 07/01/2024 | Uganda | 05-Usawa wa Jinsia, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Synnefa.png | Synnefa | 07/01/2024 | Kenya | Njaa ya 02-Zero, Hatua ya Hali ya Hewa ya 13 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/projectzawadilogo.png | Zawadi ya Mradi | 07/01/2024 | Tanzania | Elimu ya 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/metislogo.png | Metis | 07/01/2024 | Kenya | Elimu ya 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/HACT-Logo.png | Saidia Uaminifu wa Jamii | 07/01/2024 | Malawi | Njaa ya 02-Zero, 03-Afya nzuri na Ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Talia-logo.png | Mtandao wa Wanawake wa Talia | 04/01/2024 | Zimbabwe | 03-Afya na Ustawi Bora, Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/bilatlogo.png | Maendeleo ya Tafsiri ya Lugha ya Ishara Tanzania | 05/01/2022 | Tanzania | Elimu ya Ubora wa 04, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/YYTZlogo.jpg | Usindikaji wa Kilimo cha YYTZ | 12/14/2021 | Tanzania | 08-Kazi ya Decent & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Twende.png | Twende | 09/01/2016 | Tanzania | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Viwanda vya 09 / Innovation / Miundombinu | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/tugende.png | Tugende | 05/01/2013 | Uganda | 08-Kazi ya Decent & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/UZURIlogo.png | Uzuri K&Y | 01/07/2023 | Rwanda | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Matumizi 12 ya Kuwajibika na Uzalishaji | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/AFM-Logo.png | Soko la wakulima wa Afri-Farmers | 01/07/2023 | Rwanda | 02-Zero Njaa, 08-Decent Kazi & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Simusolar_logo-scaled.jpg | Simusolar | 05/11/2018 | Tanzania | 07-Affordable & Nishati safi, 08-Decent Kazi & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/VumaMainLogo_Color.png | Vuma Biofuels | 01/23/2020 | Kenya | Matumizi na Uzalishaji wa 12-Uwajibikaji, Hatua ya Hali ya Hewa ya 13 | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/cherehani_vertical_color-2.png | Cherehani Africa Limited | 04/10/2023 | Kenya | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Viwanda vya 09 / Innovation / Miundombinu | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/VITALITE-Malawi.png | VITALITE Malawi | 06/25/2021 | Malawi | 07-Affordable & Nishati safi, 08-Decent Kazi & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/VZ-Logo-Tagline.png | VITALITE Zambia | 03/01/2011 | Zambia | 07-Affordable & Nishati safi, 08-Decent Kazi & Ukuaji wa Uchumi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/PendaHealth_Logo-1024x538-1.jpg | Afya ya Penda | 04/01/2013 | Kenya | 03- Afya nzuri na ustawi | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Max-Dental-Logo.png | Meno ya Max | 03/01/2019 | Uganda | 03-Afya nzuri na ustawi, ukosefu wa usawa wa 10 | Mshirika wa Maono ya Afrika, Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Jibu.png | Jibu | 11/22/2016 | Uganda | 06-Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira, 09-Viwanda / Ubunifu / Miundombinu | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/AFRIpads-Logo.png | AFRIpads | 10/01/2012 | Uganda | Usawa wa Jinsia 05, Viwanda vya 09 / Ubunifu / Miundombinu | Uwekezaji wa Athari |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/tengeneza-logo.png | Kizazi cha Tengeneza | 12/01/2022 | Tanzania | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Hatua ya Hali ya Hewa ya 13, 15-Maisha Juu ya Ardhi | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Lukiza-logo.jpg | Taasisi ya Lukiza Autism Tanzania | 07/01/2023 | Tanzania | Ukosefu wa usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/nacc-logo-1-300x293-1.png | Hatua zinazohitajika kwa ajili ya utunzaji wa jamii na maendeleo | 08/01/2021 | Malawi | 03-Afya na Ustawi Bora, Elimu ya Ubora wa 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Safari-Doctors-logo.jpg | Madaktari wa Safari | 08/01/2018 | Kenya | 03- Afya nzuri na ustawi | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ROFlogo.jpg | Taasisi ya Riley Orton | 07/01/2022 | Kenya | Elimu ya 04, Usawa wa Jinsia 05 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/TeachUnited-300x75-1.png | Kufundisha UMOJA | 10/01/2017 | Tanzania | Elimu ya 04 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ulalo.png | Ulalo | 02/01/2020 | Malawi | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/AmaniGirlsOrglogo.png | Shirika la Wasichana wa Amani | 08/01/2023 | Tanzania | 05-Usawa wa kijinsia | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Biraturaba-logo-150x150-1.jpg | Biraturaba | 06/01/2017 | Burundi | 01-Hakuna Umaskini, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/TRHMlogo.jpg | Harakati za Afya Vijijini Tanzania | 03/01/2018 | Tanzania | 03- Afya nzuri na ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/thereishope.png | Kuna matumaini | 05/01/2017 | Malawi | Kazi ya 08-Decent & Ukuaji wa Uchumi, Ukosefu wa Usawa wa 10 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/girlup.jpg | Mpango wa Msichana Up Uganda | 08/01/2016 | Uganda | 01-Hakuna Umaskini, Usawa wa Jinsia 05, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/LAI-Logo-300x179-1.png | Taasisi ya LéO Africa | 01/01/2022 | Uganda | 16-Amani / Haki / Taasisi zenye Nguvu | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/gladhouselogo.png | Nyumba ya Glad Kenya | 07/01/2020 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Njaa ya 02-Zero, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ujimalogo.jpg | Msingi wa Ujima | 11/01/2016 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/New-Logo-Full-Color-with-Tagline-300x106-1.png | Naweza Kuruka Kimataifa | 12/01/2021 | Kenya | Elimu ya 04, Usawa wa Jinsia 05 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/FWA-logo.png | Chama cha Marafiki wa Wanawake | 01/01/2017 | Burundi | 01-Hakuna Umaskini, 03-Afya Bora na Ustawi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Tingathelogo.png | Tingathe | 08/01/2016 | Malawi | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/fount-for-nations-300x142-1.png | Fount kwa Mataifa | 08/01/2016 | Malawi | Elimu ya Ubora wa 04, Ukosefu wa Usawa wa 10 | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/georgiebadielsmall.png | Taasisi ya Georgie Badiel | 12/01/2015 | Burkina Faso | 06-Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/BIClogo.jpg | Kituo cha Utamaduni cha Budondo | 07/01/2019 | Uganda | Njaa ya 02-Zero, Afya nzuri na Ustawi wa 03, Ukosefu wa Usawa wa 10 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Chiedzalogo.jpg | Chiedza | 12/01/2022 | Zimbabwe | Njaa ya 02-Zero, Afya na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/wezeshalogo.jpg | Athari ya Wezesha | 07/01/2017 | Uganda | 08-Kazi ya Decent & Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Njira-Impact_logo-fullcolor-rgb-1000w_1.png | Athari ya Njia | 06/01/2019 | Malawi | Njaa ya 02-Zero, Afya na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Mwangaza.png | Mwangaza | 09/01/2016 | Tanzania | Elimu ya Ubora wa 04, Miji 11 Endelevu na Jamii | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/jacaranda.jpg | Taasisi ya Jacaranda | 11/01/2016 | Malawi | Njaa ya 02-Zero, Afya na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/SBSlogo.jpg | Shule ya Biashara ya Mtaa | 08/01/2016 | Uganda | 01-Hakuna Umaskini | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/AkiraChix-Logo-2.png | Jumuiya ya AkiraChix | 07/01/2016 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05, Viwanda vya 09 / Ubunifu / Miundombinu | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/Logo-AFES.png | Hatua kwa ajili ya Uendelevu wa Mazingira | 05/01/2023 | Malawi | 06-Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira, Hatua ya Hali ya Hewa ya 13, Maisha ya 15 kwenye Ardhi | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ticah-219x300-1.jpg | Imani kwa Utamaduni wa Asili na Afya | 03/01/2016 | Kenya | 03-Afya nzuri na Ustawi, Usawa wa Jinsia 05 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/tumainiinternational-1.jpg | Tumaini Kimataifa | 04/01/2016 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/projetjeuneleader.jpg | Kiongozi wa Projet Jeune | 01/01/2016 | Madagascar | 03- Afya nzuri na ustawi | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/reachforuganda.png | REACH kwa Uganda | 08/01/2016 | Uganda | 03-Afya na Ustawi Bora, Elimu ya Ubora wa 04 | |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/stfrancis.png | Huduma ya Afya ya St. Francis | 05/01/2016 | Uganda | Njaa ya 02-Zero, Afya na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/pacemaker-logo.jpg | PACEMaker ya Kimataifa | 09/01/2017 | Kenya | Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/BlueVentures-1.png | Uhifadhi wa Blue Ventures | 01/01/2016 | Madagascar | 03-Afya na Ustawi Bora, Usawa wa Jinsia 05, Hatua ya Hali ya Hewa ya 13, Maisha ya 14 Chini ya Maji | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/PastoralWomensCouncil.png | Baraza la Wanawake wa Kichungaji | 09/01/2016 | Tanzania | 05-Usawa wa kijinsia | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/FutureFirst_Logo.png | Kenya ya Kwanza ya Baadaye | 11/01/2015 | Kenya | Elimu ya 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/fundibots-logo.jpg | Boti ya Fundi | 11/01/2015 | Uganda | Elimu ya Ubora wa 04, Viwanda vya 09 / Ubunifu / Miundombinu | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/theafricanSOUP.png | SOUP ya Kiafrika | 07/01/2015 | Uganda | Njaa ya 02-Zero, Elimu ya Ubora wa 04, Ukosefu wa Usawa wa 10 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/kakenya.jpg | Kituo cha Kakenya cha Ubora | 11/01/2015 | Kenya | 03-Afya na Ustawi Bora, Elimu ya Ubora wa 04, Usawa wa Jinsia 05 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/pepo.jpg | Pepo La Tumaini Jangwani | 11/01/2015 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/HealthyLearners.jpg | Wanafunzi wenye afya | 03/01/2016 | Zambia | 03- Afya nzuri na ustawi | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/TIPlogo.png | Afya ya Kimataifa ya TIP | 06/01/2017 | Rwanda | Njaa ya 02-Zero, 03-Afya nzuri na Ustawi | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ROH.png | Rays of Hope Ministries | 02/01/2016 | Malawi | Elimu ya 04 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/shuledirect.png | Shule ya moja kwa moja | 03/01/2016 | Tanzania | Elimu ya Ubora wa 04, Viwanda vya 09 / Ubunifu / Miundombinu | Mshiriki wa Maono ya Kiafrika |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/ugeafi.png | UGEAFI | 10/01/2015 | DRC | 01-Hakuna Umaskini, Njaa ya 02-Zero, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04, Maji ya Maji na Usafi wa Mazingira 06 | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/villageenterprise-300x91-1.png | Biashara ya Kijiji | 03/01/2014 | Uganda | 01-Hakuna Umaskini, Usawa wa Jinsia 05 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/VillageHealthWorks.jpg | Kazi ya Afya ya Kijiji | 05/01/2010 | Burundi | 01-Hakuna Umaskini, Njaa ya 02-Zero, Afya Bora na Ustawi wa 03, Elimu ya Ubora wa 04 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/village-hopecore.png | Kijiji cha HopeCore Kimataifa | 02/01/2011 | Kenya | 01-Hakuna Umaskini, 03-Afya Bora na Ustawi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/wecaresolar.jpeg | Tunajali jua | 05/01/2010 | Uganda | 03-Afya nzuri na Ustawi, 07-Affordable & Nishati safi | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/WAVElogo-300x99-1.jpg | Elimu ya Ufundi Afrika Magharibi | 05/01/2014 | Nigeria | 01-Hakuna Umaskini, Elimu ya Ubora wa 04, Kazi ya 08 na Ukuaji wa Uchumi | Mshirika wa Maono ya Kiafrika, Mviringo wa Luminary |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/WISERlogo4-300x172-1.jpeg | WISER ya Kimataifa | 10/01/2013 | Kenya | Elimu ya 04, Usawa wa Jinsia 05 | Luminary Circle |
| https://www.segalfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/YONECO-Logo-3.jpg | Mtandao wa Vijana na Ushauri | 06/01/2015 | Malawi | 03-Afya nzuri na Ustawi, Usawa wa Jinsia 05 | Luminary Circle |
